Unfallhüllen – Übersicht 2020 | ||||||||
Pos. | Modell | Material | Innenmaß | Stärke | Ausführung | Farbe | Bemerkung | |
1. | Hülle ST-E | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | weiß, schwarz, blau | Fenster möglich | |
Bio-Folie | 80×210 cm | 120 µ | beige | |||||
2. | Hülle ST-M | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | weiß, schwarz, blau | Fenster möglich | |
Bio-Folie | 80×210 cm | 120 µ | beige | |||||
3. | Hülle DEC-R | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | weiß, schwarz, blau | Fenster möglich | |
Bio-Folie | 80×210 cm | 120 µ | beige | |||||
4. | Hülle DEC-R-Pt | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | für Pathologie | weiß, schwarz, blau | Fenster vollflächig |
Bio-Folie | 80×210 cm | 120 µ | beige | |||||
5. | Hülle ST-4G-E | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Rohrgriffe | weiß, schwarz, blau | Fenster möglich |
6. | Hülle ST-4G-M | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Rohrgriffe | weiß, schwarz, blau | Fenster möglich |
7. | Hülle ST-6G-E | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Rohrgriffe | weiß | Fenster möglich |
8. | Hülle ST-6G-M | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Rohrgriffe | weiß | Fenster möglich |
9. | Hülle ST-4TG-E | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Traggurtgr. | weiß, schwarz, blau | Fenster möglich |
Bio-Folie | 80×210 cm | 120 µ | beige | |||||
10. | Hülle ST-4TG-M | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Traggurtgr. | weiß, schwarz, blau | Fenster möglich |
Bio-Folie | 80×210 cm | 120 µ | beige | |||||
11. | Hülle ST-6TG-E | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Traggurtgr. | weiß | Fenster möglich |
Bio-Folie | 80×210 cm | 120 µ | beige | |||||
12. | Hülle ST-6TG-M | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Traggurtgr. | weiß | Fenster möglich |
Bio-Folie | 80×210 cm | 120 µ | beige | |||||
13. | Hülle ST-4G-6TG-E | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Traggurtgr. | weiß | Fenster möglich |
Bio-Folie | 80×210 cm | 120 µ | beige | |||||
14. | Hülle ST-4G-2SG-E | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Rohrgriffe | weiß | Fenster möglich |
15. | Hülle ST-4G-4SG-E | ![]() | PE-Folie | 90×210 cm | 150 µ | Rohrgriffe | weiß | Fenster möglich |
Transporthüllen – Übersicht 2018 | ||||||||
1. | Tragehülle 8-TG-E | ![]() | PE-Gewebe | 90×210 cm | 250 g/m2 | Gurtgriffe | blau | |
PES-Kortexin | 80×210 cm | 420 g/m2 | Gurtgriffe | laut Liste A | ||||
PVC Autoplane | 90×210 cm | 620 g/m2 | Gurtgriffe | laut Liste B | ||||
2. | Tragehülle 6-TG-E-US | ![]() | PE-Gewebe | 90×210 cm | 250 g/m2 | Gurtgriffe | blau | |
PES-Kortexin | 80×210 cm | 420 g/m2 | Gurtgriffe | laut Liste A | ||||
PVC Autoplane | 90×210 cm | 620 g/m2 | Gurtgriffe | laut Liste B | ||||
Andere Ausführungen von Transporthüllen nach Ihren Vorstellungen sind lieferbar. |